Berkas Yang Sudah Diverifikasi oleh Sekolah Peringkat Bersifat Sementara Silahkan Cek Setiap Hari
Selasa, 29 Juni 2021 22:44 WIB
284 |
-
| NO | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN |
| 1 | T. RENO MARTIN | 0065907261 | Kuala Panduk | 8/22/2006 | 69726318 |
| 2 | KARINA ZAHARANI | 0050993667 | Kuala Panduk | 9/22/2005 | 69726318 |
| 3 | T. REZALISA | 3054486379 | Kuala Panduk | 8/26/2005 | 69726318 |
| 4 | T. MHD. FITRAH | 0063201724 | Kuala Panduk | 7/13/2006 | 69726318 |
| 5 | HABIBILLAH | 0053471957 | Kuala Panduk | 10/1/2005 | 69726318 |
| 6 | MU'AFA RIZKI | 3062324454 | Pekanbaru | 4/29/2006 | 69726318 |
| 7 | T. YOLANDA | 0062087113 | Kuala Panduk | 6/1/2004 | 69726318 |
| 8 | SANDI RAMADHAN | 0047413968 | Jeti Rejo | 11/25/2004 | 10496536 |
| 9 | MUHAMMAD LUTFI | 0055525837 | Kuala Panduk | 12/27/2005 | 10495036 |
| 10 | T. FIRDAUS | 3015515462 | Kuala Panduk | 10/13/2001 | 69726318 |
| 11 | SYARAH DELIANA | 0054679874 | Kuala Panduk | 12/20/2005 | 69726318 |
| 12 | NICA LESTARI | 0056903086 | Kuala Panduk | 1/25/2005 | 10496536 |
| 13 | T. ABDUL WAHID | 0053197882 | Kuala Panduk | 7/17/2005 | 10496536 |
| 14 | RIFFI | 0058627755 | Kuala Panduk | 7/4/2005 | 10496536 |
| 15 | WIJA YANTI | 0056414043 | Kuala Panduk | 8/5/2005 | 10496536 |
| 16 | RIFKI | 0053197880 | Kuala Panduk | 6/4/2005 | 10496536 |
| 17 | MAYANTI | 0041725149 | Dumai | 4/4/2004 | 69953794 |
| 18 | ABDI BANCIN | 0050679379 | Aceh Singkil | 2/1/2005 | 10496536 |
| 19 | PEBI PUTRI YANI | 0057461696 | Medan | 4/1/2005 | 10496536 |
| 20 | DEFRI YANTO | 0047956582 | Petodaan | 12/14/2004 | 10496536 |
| 21 | RATU WARDA FITRI | 0063569799 | Pangkalan Panduk | 6/6/2006 | 10494077 |
| 22 | SATRIO EFENDI | 0058493295 | Pangkalan Malako | 12/21/2005 | 10498942 |
| 23 | YUDA | 0064042317 | Pangkalan Panduk | 2/3/2006 | 10494077 |
| 24 | MINCE LAILA PUSPITA | 0065300436 | Sigama | 5/13/2006 | 10494077 |
| 25 | MHD SYAHRIZAM | 0064465660 | Pangkalan Terap | 3/13/2006 | 69726318 |
| 26 | MUHAMMAD AFRIADI | 0053721894 | Pangkalan Terap | 4/8/2005 | 10496536 |
| 27 | NAZIAH | 3057402569 | Pangkalan Terap | 12/25/2005 | 69726318 |
| 28 | NUR ZERIAH | 3066067831 | Pangkalan Terap | 8/26/2006 | 69726318 |
| 29 | ALDO PRATAMA | 0051840731 | Pangkalan Terap | 8/132005 | 10496536 |
| 30 | ZIANA SYAHFITRI | 0067873286 | Pangkalan Terap | 10/12/2005 | 10496536 |
| 31 | LUKMAN | 0068783633 | Pangkalan Terap | 6/29/2006 | 10496536 |
| 32 | ANISA | 3062076420 | Pangkalan Terap | 3/29/2006 | 69726318 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini